
Wir fertigen sowohl Halbzeuge als auch Fertigteile in vielen unterschiedlichen Farben. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über unser Standardfarbprogramm sowie unser Sonderfarbprogramm.
Standardfarbprogramm:
Farbbezeichnung | ähnlich dem RAL-Farbton Nr. | Muster |
---|---|---|
grün (Standard) | ||
natur (weiß) | ||
schwarz | ||
feuerrot | 3000 | |
himmelblau | 5015 | |
königsblau | 5017 | |
verkehrsgelb | 1023 | |
staubgrau | 7037 |
Sonderfarbprogramm:
Farbbezeichnung | ähnlich dem RAL-Farbton Nr. | Muster |
---|---|---|
grün-beige | 1000 | |
beige | 1001 | |
goldgelb | 1004 | |
maisgelb | 1006 | |
schwefelgelb | 1016 | |
zinkgelb | 1018 | |
rapsgelb | 1021 | |
fleischfarbe | ||
orangebraun | ||
rotbraun | ||
weinrot | 3005 | |
braunrot | 3011 | |
verkehrsrot | 3020 | |
pink | 4003 | |
signalviolett | 4008 | |
pastellviolett | 4009 | |
dunkelviolett | ||
ultramarinblau | 5002 | |
signalblau | 5005 | |
lichtblau | 5012 | |
türkis | ||
taubenblau | 5014 | |
türkisblau | 5018 | |
wasserblau | 5021 | |
grün (Kiwi) | ||
smaragdgrün | 6001 | |
signalgrün | 6032 | |
kiefergrün | 6028 | |
maigrün | 6017 | |
opalgrün | 6026 | |
pastelltürkis | 6034 | |
fehgrau mittel | 7000 | |
lichtgrau hell | 7035 | |
schiefergrau dunkel | 7015 | |
graphitgrau | 7024 | |
sepiabraun | 8014 |
Informationen zu den Farboptionen bei Polyethylen-Regeneraten finden Sie hier.
Unsere Rein-Produkte können Sie neben den oben aufgeführten Farben auf Anfrage auch in weiteren Farbtönen wie Carrara oder Stracciatella erhalten.
Ihre Ansprechpartner helfen Ihnen gerne weiter.