
Wij produceren zowel halffabrikaten als eindprodukten in veel verschillende kleuren. Hieronder vindt u een overzicht van ons standaard kleurenprogramma en ons speciale kleurenprogramma.
Standaard kleurprogramma:
Kleurnaam | Vergelijkbaar met RAL-kleurnr. | Sample |
---|---|---|
groen (standard) | ||
naturel (wit) | ||
zwart | ||
vuurrood | 3000 | |
hemelsblauw | 5015 | |
koningsblauw | 5017 | |
verkeersgeel | 1023 | |
stofgrijs | 7037 |
Speciale kleuren:
Kleurnaam | Vergelijkbaar met RAL-kleurnr. | Sample |
---|---|---|
groenbeige | 1000 | |
beige | 1001 | |
goudgeel | 1004 | |
maisgeel | 1006 | |
zwavelgeel | 1016 | |
zinkgeel | 1018 | |
koolzaadgeel | 1021 | |
vleeskleur | ||
oranjebruin | ||
roodbruin | ||
wijnrood | 3005 | |
bruinrood | 3011 | |
verkeersrood | 3020 | |
pink | 4003 | |
signaalviolet | 4008 | |
pastelviolet | 4009 | |
donker violet | ||
ultramarijnblauw | 5002 | |
signaalblauw | 5005 | |
lichtblauw | 5012 | |
turkoois | ||
duifblauw | 5014 | |
turkooisblauw | 5018 | |
waterblauw | 5021 | |
groen (kiwi) | ||
smaragdgroen | 6001 | |
signaalgroen | 6032 | |
pijngroen | 6028 | |
meigroen | 6017 | |
opaalgroen | 6026 | |
pastelturkoois | 6034 | |
medium perlsgrijs | 7000 | |
lichtgrijs licht | 7035 | |
leigrijs donker | 7015 | |
grafietgrijs | 7024 | |
sepiabruin | 8014 |
Informatie over de kleuropties voor polyethyleen-regeneraten vindt u hier.
Naast de hierboven genoemde kleuren, kunt u onze producten ook op aanvraag in andere kleuren zoals carrara of stracciatella ontvangen.
Uw contactpersonen helpen u graag verder.